ブランド牛の基本を理解しよう②ブランド牛A5ランクとは?
知っているようで知らない牛肉についてのあれこれ
今回はA5ランクの牛肉について、どんな基準で格付けされているのか
日本が誇るブランド牛の美味しさの秘密を探っていきましょう。
「A5」とは具体的に何を指しているのでしょうか?
「A」とは=【歩留等級】
等級 | 歩留基準値 | 歩留 |
A | 72以上 | 部分歩留が標準より良いもの |
B | 69以上72未満 | 部分歩留の標準のもの |
C | 69未満 | 部分歩留が標準より劣るもの |
歩留とは?
牛の生体から皮、骨、内臓を取り去った枝肉の割合の大きさに関する格付け。単純にいえば、同じ体重の牛でもたくさんの肉が取れる牛が高評価となり、A>B>Cの順に評価される。
「5」とは=【肉質等級】
等級 | ① 脂肪交雑 | ② 肉の色沢 | ③肉の締まり及びきめ | ④脂肪の色沢と質 |
5 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がかなり多いもの | 肉色及び光沢がかなり良いもの | 締まりはかなり良く、きめがかなり細かいもの | 脂肪の色、光沢及び質がかなり良いもの |
4 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや多いもの | 肉色及び光沢がやや良いもの | 締まりはやや良く、きめがやや細かいもの | 脂肪の色、光沢及び質がやや良いもの |
3 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや多いもの | 肉色及び光沢が標準のもの | 締まり及びきめが標準のもの | 脂肪の色、光沢及び質が標準のもの |
2 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がやや少ないもの | 肉色及び光沢が標準に準ずるもの | 締まり及びきめが標準に準ずるもの | 脂肪の色、光沢及び質が標準に準ずるもの |
1 | 胸最長筋並びに背半棘筋及び頭半棘筋における脂肪交雑がほとんどないもの | 肉色及び光沢が劣るもの | 締まりが劣り又はきめが粗いもの | 脂肪の色、光沢及び質が劣るもの |
以下①~④項目を総合的に
判断した肉質の格付け
「脂肪交雑」:霜降りの度合い。BMS(ビーフ・マーブリング・スタンダード)という判定定基準により査定する。牛脂肪交雑基準(B.M.S.)
等級 | B.M.S.No. | 脂肪交雑評価基準 | |
5 | かなり多いもの | No.8 ~ No.12 | 2+ 以上 |
4 | やや多いもの | No.5 ~ No.7 | 1+ ~ 2 |
3 | 標準のもの | No.3 ~ No.4 | 1- ~ 1 |
2 | やや少ないもの | No.2 | 0+ |
1 | ほとんどないもの | No.1 | 0 |
②「肉の色沢」:肉の色と光沢の度合い。肉の色はBCS(ビーフ・カラー・スタンダード)により判断され、光沢に関しては見た目により判断される。
③「肉の締まりときめ」:見た目により判断されるお肉の特徴。きめ細かい肉ほど柔らかい食感を得られる。
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
しまりはかなり良く、きめがかなり細かいもの | しまりはやや良く、きめがやや細かいもの | 締まり及びきめが標準のもの | 締まり及びきめが標準に準ずるもの | 締まりが劣り又はきめが粗いもの |
④「脂肪の色沢と質」:脂肪の色が白またはクリーム色であることを基準に判定し、光沢と質を考慮して評価される。
等級 | 脂肪色(B.F.S.No) | 光沢と質 | |
5 | かなり良いもの | No.1 ~ No.4 | かなり良いもの |
4 | やや良いもの | No.1 ~ No.5 | やや良いもの |
3 | 標準のもの | No.1 ~ No.6 | 標準のもの |
2 | 標準に準じるもの | No.1 〜 No.7 | 標準に準ずるもの |
1 | 劣るもの | 等級5~2以外のもの |
こう見ると実はクリーム色をした脂肪の方がイイと分かりますね!
(公益社団法人日本食肉格付協会様より引用)
これら全ての項目で5等級を獲得しているブランド牛は、仙台牛です。
次に厳しい基準を設けているのが佐賀牛で、A4ランクもしくはB4ランク以上で
かつ脂肪交雑の度合いのBMSがNo.7以上の枝肉を評価基準にしています。
評価基準の違いを知って、ご自身の好みのランク牛を見つけ、それぞれのブランド牛独自の美味しさを堪能してみてはいかがですか?
サイト名 | 肉とお米のふるさと納税 |
---|---|
会社名 | 株式会社フルーム / FRUME Co., Ltd. |
住所 | 〒849-0111 佐賀県三養基郡みやき町白壁2713-79-101 |
代表者 | 代表取締役 椙村 一弘 / Kazuhiro Sugimura |
設立 | 2018年10月 |
資本金 | 2,000,000円 |
事業内容 |
|
URL | https://find-furusato.com/ |